招標(biāo)代理是指具備招標(biāo)代理資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu),按照相關(guān)法律規(guī)定,受招標(biāo)人的委托或授權(quán)辦理招標(biāo)事宜的行為。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)任務(wù)是幫助不具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的招標(biāo)人選擇能力強(qiáng)和資信好的投標(biāo)人,以保證工程項(xiàng)目的順利實(shí)施和建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目金額 | 貨物招標(biāo) | 服務(wù)招標(biāo) | 工程招標(biāo) | ||||||
費(fèi)率 | 分段金額 | 總額 | 費(fèi)率 | 分段金額 | 總額 | 費(fèi)率 | 分段金額 | 總額 | |
100以下 | 1.500% | 1.5 | 1.5 | 1.500% | 1.5 | 1.5 | 1.000% | 1 | 1 |
100-500 | 1.100% | 4.4 | 5.9 | 0.800% | 3.2 | 4.7 | 0.700% | 2.8 | 3.8 |
500-1000 | 0.800% | 4 | 9.9 | 0.450% | 2.25 | 6.95 | 0.550% | 2.75 | 6.55 |
1000-5000 | 0.500% | 20 | 29.9 | 0.250% | 10 | 16.95 | 0.350% | 14 | 20.55 |
5000-10000 | 0.250% | 12.5 | 42.4 | 0.100% | 5 | 21.95 | 0.200% | 10 | 30.55 |
10000-50000 | 0.050% | 20 | 62.4 | 0.050% | 20 | 41.95 | 0.050% | 20 | 50.55 |
50000-100000 | 0.035% | 17.5 | 79.9 | 0.035% | 17.5 | 59.45 | 0.035% | 17.5 | 68.05 |
100000-500000 | 0.008% | 32 | 111.9 | 0.008% | 32 | 91.45 | 0.008% | 32 | 100.05 |
500000-1000000 | 0.006% | 30 | 141.9 | 0.006% | 30 | 121.45 | 0.006% | 30 | 130.05 |
1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% | ||||||
注:1. 貨物、服務(wù)、工程一次招標(biāo)(完成一次招標(biāo)投標(biāo)全流程)代理服務(wù)費(fèi)最高限額分別為350萬(wàn)、300萬(wàn)和450萬(wàn)元,并按各標(biāo)段中標(biāo)金額比例計(jì)算各標(biāo)段招標(biāo)代 理費(fèi)。 2. 規(guī)定計(jì)算的收費(fèi)額為招標(biāo)代理服務(wù)全過(guò)程的收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,但不包含工程量清單、工程標(biāo)底或工程招標(biāo)控制價(jià)的編制費(fèi)用。 |